Bitcoin 裁定取引と自動取引 abitra.netのブログ

Bitcoinの自動売買のあれこれ

RD-ComboでFX検証 バックテストでその実力を確認してみた

皆大好きRD_COMBO。


先日のバイナリーオプション検証した結果を案内した影響なのかRD_COMBOを利用したバイナリーオプションのバックテスト検証をいくつか頂いています。


もしバイナリーオプションのバックテスト希望でしたらお気軽にご連絡下さいませ。
hogehogekatoジーメールまで。


過去の検証依頼など
abitra.hatenablog.com



意外と皆さんRD-Comboを知ってるんですねー
正直私は全く知らなかったインジなので。。。
RD-Comboの中身を知らない人に簡単に説明すると中身としてはMA、RVI、ADXCCIを組み合わせたものになります。
その組み合わせ方といいますか計算方法が少し独特な感じ。初見ではさっぱり意味が分かりませんでしたw

バイナリーオプションのRD-Comboの検証依頼


バイナリーオプションのバックテスト検証依頼内容としては
例えばボリンジャーバンドとRD-Comboをエントリーとして使えないか?○○のインジと組み合わせたエントリーなどなどの勝率確認。


結果からいえば何かしら他のインジと組み合わせるとRD-Combo単体よりも勝率は高くなりますがエントリー回数が下がるので利益で見るとRD-Combo単体の方が良かったりします。
いくつかのインジを組み合わせてみましたが勝率は60%を超えないですねー
※USDJPYのみ測定しています。


元々RD-Combo単体でも勝率は56-57%程になります。
例えばボリバンを組み合わせて検証しても勝率は57%前後で1%も変わりません。
その組み合わせた分エントリー回数が少なくなるので結果利益計算した場合は単体よりも低い場合があります。
※通貨ペアや色々な条件があるので一概には言えませんがねー



それでもRD-Comboと組み合わせをお勧めしているサイトなどは結構あります。
例えば以下ブログではRD-ComboとボリンジャーバンドとRSIを組み合わせたなんちゃらーって書いていますがダマされたらダメですよw

http://krm-fx.site/3266krm-fx.site


バックテストしてみたら分かりますが勝率60%行きません。
時間帯をしぼれば60%を超える時間帯もありますが、上記サイトで書かれている様な8割は超えません。
※ド短期でたまたま連続して勝った時間帯などを抽出すれば8割とかはあるかもしれませんが、そんなの意味ないです。
長期のバックテスト結果で判断する必要があります。



前置きが長くなりましたが今回はFXの話。

RD-ComboでFXエントリーしたらどうなるのか?


今回はバイナリーオプションではなくFXのエントリーでRD-Comboを利用してエントリーしてみたらどうなるのか検証してみたいと考えます。


エントリー条件は二本連続した次足エントリーで逆張りです。

バイナリーオプションのエントリーと同じですね。


参考コードは以下です。
iCustomで呼び出して使っています。

extern bool rdcombo_set1= false;
extern bool rdcombo_set2= false;
extern int rdcombo_set3= 1000;
extern int rdcombo_set4= 5;
extern bool rdcombo_set5= false;
extern bool rdcombo_set6= false;


    double icustom_test0 = iCustom(Symbol(), 0, "rd-combo-indicator", rdcombo_set1, rdcombo_set2, rdcombo_set3, rdcombo_set4, rdcombo_set5, rdcombo_set6, 1, 1);
    double icustom_test1 = iCustom(Symbol(), 0, "rd-combo-indicator", rdcombo_set1, rdcombo_set2, rdcombo_set3, rdcombo_set4, rdcombo_set5, rdcombo_set6, 1, 2);
    double icustom_test2 = iCustom(Symbol(), 0, "rd-combo-indicator", rdcombo_set1, rdcombo_set2, rdcombo_set3, rdcombo_set4, rdcombo_set5, rdcombo_set6, 2, 1); 
    double icustom_test3 = iCustom(Symbol(), 0, "rd-combo-indicator", rdcombo_set1, rdcombo_set2, rdcombo_set3, rdcombo_set4, rdcombo_set5, rdcombo_set6, 2, 2);
    
    if (icustom_test0 == -5.0 && icustom_test1 == -5.0){ // 買いエントリー
        return(1);
    } else if (icustom_test2 == 5.0 && icustom_test3 == 5.0){ // 売りエントリー
        return(2);
    }
    

私は適当にintで戻して1なら買い、2なら売りで売買を行う様にしています。

エントリーは次足頭でエントリーです。

決裁方法としては逆指値とトレーリングストップがメインになってくるかなーと。


とりま今回は逆指値でどの程度効いているのか確認してから決裁は考えたいと思います。

RD-ComboをFXでエントリーした結果


RD-ComboをFXでエントリーした結果は以下

通貨ペア : USDJPY
ヒストリカルデータ Dukascopy
期間 2014/1/1 - 2018/12/30 5年程
一時間足


f:id:hogehoge_kato:20191108124747p:plainf:id:hogehoge_kato:20191108124750p:plainf:id:hogehoge_kato:20191108124753p:plainf:id:hogehoge_kato:20191108124756p:plain


損益 取引総数 プロフィットファクタ 獲得利益 ドローダウン$ ドローダウン% パラメーター
27.16 506 1.02 0.05 154.03 1.52% StopLoss=1000 TakeProfit=500
18.86 506 1.01 0.04 131.23 1.30% StopLoss=900 TakeProfit=500
3.96 506 1.00 0.01 148.68 1.47% StopLoss=900 TakeProfit=600
2.48 506 1.00 0.00 176.66 1.74% StopLoss=1000 TakeProfit=600
-6.70 506 1.00 -0.01 262.10 2.57% StopLoss=1000 TakeProfit=800
-10.90 506 0.99 -0.02 248.11 2.43% StopLoss=900 TakeProfit=800
-16.56 506 0.99 -0.03 124.87 1.24% StopLoss=800 TakeProfit=600
-20.99 506 0.99 -0.04 195.85 1.94% StopLoss=1000 TakeProfit=700
-22.23 506 0.98 -0.04 125.46 1.24% StopLoss=800 TakeProfit=500
-25.19 506 0.92 -0.05 37.91 0.38% StopLoss=100 TakeProfit=200
-26.91 506 0.99 -0.05 218.45 2.15% StopLoss=800 TakeProfit=800
-31.61 506 0.91 -0.06 38.51 0.39% StopLoss=100 TakeProfit=300
-33.62 506 0.92 -0.07 49.76 0.50% StopLoss=100 TakeProfit=100
-37.26 506 0.90 -0.07 42.40 0.42% StopLoss=100 TakeProfit=400
-37.36 506 0.90 -0.07 49.67 0.50% StopLoss=100 TakeProfit=500
-37.47 506 0.98 -0.07 299.63 2.94% StopLoss=1000 TakeProfit=900
-41.74 506 0.98 -0.08 153.73 1.53% StopLoss=900 TakeProfit=700
-46.36 506 0.89 -0.09 63.28 0.63% StopLoss=100 TakeProfit=900
-50.18 506 0.98 -0.10 283.00 2.78% StopLoss=900 TakeProfit=900
-51.04 506 0.96 -0.10 136.02 1.35% StopLoss=900 TakeProfit=400
-55.01 506 0.87 -0.11 68.60 0.69% StopLoss=100 TakeProfit=800
-56.15 506 0.86 -0.11 62.70 0.63% StopLoss=100 TakeProfit=600
-56.98 506 0.97 -0.11 137.87 1.37% StopLoss=800 TakeProfit=700
-58.09 506 0.86 -0.11 68.00 0.68% StopLoss=100 TakeProfit=700
-60.00 506 0.77 -0.12 62.65 0.63% StopLoss=100 TakeProfit=100
-61.63 506 0.96 -0.12 178.50 1.77% StopLoss=600 TakeProfit=800
-61.85 506 0.97 -0.12 248.93 2.45% StopLoss=800 TakeProfit=900
-69.45 506 0.86 -0.14 89.50 0.89% StopLoss=200 TakeProfit=200
-69.99 506 0.95 -0.14 124.93 1.25% StopLoss=600 TakeProfit=600
-71.66 506 0.88 -0.14 95.30 0.95% StopLoss=200 TakeProfit=300
-73.02 506 0.96 -0.14 194.33 1.93% StopLoss=600 TakeProfit=900
-80.69 506 0.95 -0.16 141.73 1.41% StopLoss=700 TakeProfit=600
-81.57 506 0.95 -0.16 221.07 2.19% StopLoss=700 TakeProfit=800
-82.24 506 0.77 -0.16 95.70 0.96% StopLoss=200 TakeProfit=100
-83.59 506 0.94 -0.17 118.65 1.19% StopLoss=600 TakeProfit=700
-88.20 506 0.93 -0.17 204.47 2.03% StopLoss=1000 TakeProfit=400
-92.18 506 0.93 -0.18 142.86 1.43% StopLoss=600 TakeProfit=500
-93.33 506 0.84 -0.18 101.52 1.02% StopLoss=300 TakeProfit=200
-95.57 506 0.77 -0.19 103.03 1.03% StopLoss=300 TakeProfit=100
-96.68 506 0.93 -0.19 161.67 1.61% StopLoss=700 TakeProfit=500
-98.69 506 0.91 -0.20 132.69 1.33% StopLoss=900 TakeProfit=300
-102.10 506 0.86 -0.20 127.62 1.27% StopLoss=600 TakeProfit=200
-104.00 506 0.94 -0.21 251.92 2.49% StopLoss=700 TakeProfit=900
-104.99 506 0.78 -0.21 129.46 1.29% StopLoss=600 TakeProfit=100
-105.41 506 0.85 -0.21 116.52 1.17% StopLoss=500 TakeProfit=200
-105.62 506 0.76 -0.21 108.76 1.09% StopLoss=400 TakeProfit=100
-106.89 506 0.93 -0.21 142.14 1.42% StopLoss=700 TakeProfit=700
-110.04 506 0.84 -0.22 140.35 1.40% StopLoss=200 TakeProfit=500
-113.70 506 0.84 -0.22 137.50 1.37% StopLoss=200 TakeProfit=600
-113.77 506 0.88 -0.22 132.69 1.33% StopLoss=600 TakeProfit=300
-114.41 506 0.77 -0.23 124.06 1.24% StopLoss=1000 TakeProfit=100
-115.28 506 0.91 -0.23 157.03 1.57% StopLoss=800 TakeProfit=400
-116.48 506 0.85 -0.23 175.79 1.75% StopLoss=200 TakeProfit=100
-116.93 506 0.89 -0.23 136.02 1.36% StopLoss=800 TakeProfit=300
-117.77 506 0.83 -0.23 126.71 1.27% StopLoss=400 TakeProfit=200
-119.69 506 0.75 -0.24 120.60 1.21% StopLoss=500 TakeProfit=100
-124.09 506 0.81 -0.25 148.28 1.48% StopLoss=200 TakeProfit=400
-124.66 506 0.84 -0.25 177.00 1.77% StopLoss=200 TakeProfit=900
-126.19 506 0.75 -0.25 130.60 1.31% StopLoss=900 TakeProfit=100
-126.45 506 0.75 -0.25 128.57 1.29% StopLoss=800 TakeProfit=100
-126.48 506 0.88 -0.25 194.84 1.94% StopLoss=300 TakeProfit=900
-126.89 506 0.83 -0.25 140.93 1.41% StopLoss=300 TakeProfit=300
-133.26 506 0.90 -0.26 215.22 2.14% StopLoss=400 TakeProfit=900
-134.14 506 0.88 -0.27 173.45 1.73% StopLoss=300 TakeProfit=100
-139.25 506 0.91 -0.28 222.53 2.22% StopLoss=500 TakeProfit=900
-139.98 506 0.85 -0.28 162.34 1.62% StopLoss=500 TakeProfit=300
-141.32 506 0.88 -0.28 166.57 1.67% StopLoss=600 TakeProfit=400
-142.40 506 0.72 -0.28 146.92 1.47% StopLoss=700 TakeProfit=100
-142.57 506 0.92 -0.28 232.71 2.32% StopLoss=600 TakeProfit=100
-142.72 506 0.81 -0.28 184.74 1.85% StopLoss=200 TakeProfit=800
-144.22 506 0.87 -0.29 208.32 2.08% StopLoss=1000 TakeProfit=300
-146.54 506 0.82 -0.29 156.90 1.57% StopLoss=800 TakeProfit=200
-146.66 506 0.83 -0.29 160.71 1.61% StopLoss=400 TakeProfit=300
-148.18 506 0.82 -0.29 158.07 1.58% StopLoss=700 TakeProfit=200
-150.96 506 0.82 -0.30 166.39 1.66% StopLoss=900 TakeProfit=200
-151.91 506 0.88 -0.30 191.82 1.91% StopLoss=700 TakeProfit=400
-152.81 506 0.85 -0.30 200.36 2.00% StopLoss=300 TakeProfit=800
-156.22 506 0.82 -0.31 197.31 1.97% StopLoss=1000 TakeProfit=200
-156.62 506 0.79 -0.31 182.02 1.82% StopLoss=200 TakeProfit=700
-157.87 506 0.88 -0.31 190.26 1.90% StopLoss=500 TakeProfit=600
-158.12 506 0.84 -0.31 180.15 1.80% StopLoss=300 TakeProfit=600
-161.13 506 0.84 -0.32 181.01 1.81% StopLoss=400 TakeProfit=400
-161.16 506 0.81 -0.32 182.16 1.82% StopLoss=300 TakeProfit=400
-163.57 506 0.84 -0.32 178.34 1.78% StopLoss=700 TakeProfit=300
-163.67 506 0.89 -0.32 220.59 2.20% StopLoss=500 TakeProfit=800
-166.54 506 0.85 -0.33 197.48 1.97% StopLoss=500 TakeProfit=400
-166.79 506 0.88 -0.33 200.70 2.01% StopLoss=400 TakeProfit=100
-167.71 506 0.87 -0.33 217.78 2.17% StopLoss=400 TakeProfit=800
-168.14 506 0.82 -0.33 190.83 1.91% StopLoss=300 TakeProfit=500
-173.66 506 0.84 -0.34 196.98 1.97% StopLoss=400 TakeProfit=500
-173.78 506 0.85 -0.34 196.45 1.96% StopLoss=400 TakeProfit=600
-177.40 506 0.85 -0.35 209.77 2.10% StopLoss=500 TakeProfit=500
-178.59 506 0.92 -0.35 291.53 2.90% StopLoss=800 TakeProfit=100
-186.98 506 0.90 -0.37 281.04 2.80% StopLoss=700 TakeProfit=100
-187.52 506 0.92 -0.37 331.67 3.29% StopLoss=900 TakeProfit=100
-192.22 506 0.81 -0.38 212.94 2.13% StopLoss=300 TakeProfit=700
-193.60 506 0.86 -0.38 232.38 2.32% StopLoss=500 TakeProfit=700
-194.58 506 0.84 -0.38 219.00 2.19% StopLoss=400 TakeProfit=700
-205.72 506 0.87 -0.41 266.61 2.67% StopLoss=500 TakeProfit=100
-214.28 506 0.91 -0.42 350.10 3.48% StopLoss=1000 TakeProfit=100




うーん。厳しいかなー